1. 기준 중위소득(100%) (단위:원)
기준 중위소득 [단위 : 원/월] | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
1인가구 | 1,562,337 | 1,624,831 | 1,652,931 | 1,672,105 | 1,707,008 | 1,757,194 | 1,827,831 |
2인가구 | 2,660,196 | 2,766,603 | 2,814,449 | 2,847,097 | 2,906,528 | 2,991,980 | 3,088,079 |
3인가구 | 3,441,364 | 3,579,019 | 3,640,915 | 3,683,150 | 3,760,032 | 3,870,577 | 3,983,950 |
4인가구 | 4,222,533 | 4,391,434 | 4,467,380 | 4,519,202 | 4,613,536 | 4,749,174 | 4,876,290 |
5인가구 | 5,003,702 | 5,203,849 | 5,293,845 | 5,355,254 | 5,467,040 | 5,627,771 | 5,757,373 |
6인가구 | 5,784,870 | 6,016,265 | 6,120,311 | 6,191,307 | 6,320,544 | 6,506,368 | 6,628,603 |
2. 2021년 기준 중위소득 퍼센트 환산표 (단위:원)
가구원 수 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
중위소득 150% | 2,741,747 | 4,632,119 | 5,975,925 | 7,314,435 | 8,636,060 | 9,942,905 |
중위소득 120% | 2,193,397 | 3,705,695 | 4,780,740 | 5,851,548 | 6,908,848 | 7,954,324 |
중위소득 100% | 1,827,831 | 3,088,079 | 3,983,950 | 4,876,290 | 5,757,373 | 6,628,603 |
중위소득 85% | 1,553,656 | 2,624,867 | 3,386,358 | 4,144,847 | 4,893,767 | 5,634,313 |
중위소득 80% | 1,462,265 | 2,470,463 | 3,187,160 | 3,901,032 | 4,605,898 | 5,302,882 |
중위소득 75% | 1,370,873 | 2,316,059 | 2,987,963 | 3,657,218 | 4,318,030 | 4,971,452 |
중위소득 70% (기초연금 신청) |
1,279,482 | 2,161,655 | 2,788,765 | 3,413,403 | 4,030,161 | 4,640,022 |
중위소득 50% 기초생활,차상위 신청 |
913,916 | 1,544,040 | 1,991,975 | 2,438,145 | 2,878,687 | 3,314,302 |
3. 소득하위80% 표
구 분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 |
소득하위80% | 3,655,662 | 6,176,158 | 7,967,900 | 9,752,580 | 11,514,746 |
소득하위70% | 2,741,747 | 4,632,119 | 5,975,925 | 7,314,435 | 8,636,060 |
2021 생계 급여 기준(지원 내용, 선정 기준, 지원 대상)
주거 급여 기준 알아보기(지원 내용, 지원 기준, 지원 대상)
'복지' 카테고리의 다른 글
2022년 임차가구 주거급여 기준 임대료 (0) | 2021.08.03 |
---|---|
2022년 기준 중위 소득 (0) | 2021.08.03 |
언어 발달 지원 사업 (0) | 2021.07.20 |
발달 재활 서비스 바우처 사업 (0) | 2021.07.20 |
여성청소년 생리대 바우처지원사업 (0) | 2021.07.20 |
댓글