복지용구 품목별 제품목록 및 급여비용 등에 관한 고시입니다.
출처 복지부
「복지용구 품목별 제품목록 및 급여비용 등에 관한 고시」
○ 보건복지가족부고시 제2008-167호(2008. 6. 10.)
○ 보건복지가족부고시 제2009- 36호(2009. 2. 24.)
○ 보건복지가족부고시 제2009- 46호(2009. 3. 10.)
○ 보건복지가족부고시 제2009-109호(2009. 6. 17.)
○ 보건복지가족부고시 제2009-246호(2009. 12.30.)
○ 보건복지부고시 제2010- 58호(2010. 8. 10.)
○ 보건복지부고시 제2011- 28호(2011. 3. 11.)
○ 보건복지부고시 제2011-135호(2011. 10.28.)
○ 보건복지부고시 제2012- 76호(2012. 6. 27.)
○ 보건복지부고시 제2013- 86호(2013. 6. 5.)
○ 보건복지부고시 제2013-107호(2013. 6 .28.)
○ 보건복지부고시 제2014- 51호(2014. 3 .31.)
○ 보건복지부고시 제2014- 132호(2014. 8.19.)
○ 보건복지부고시 제2014- 236호(2014.12.30.)
○ 보건복지부고시 제2015- 120호(2015. 6.30.)
○ 보건복지부고시 제2016- 47호(2016. 3.28.)
○ 보건복지부고시 제2016- 108호(2016. 6.24.)
○ 보건복지부고시 제2016- 186호(2016. 9.28.)
○ 보건복지부고시 제2017- 42호(2017. 3.13.)
○ 보건복지부고시 제2017- 117호(2017. 6.30.)
○ 보건복지부고시 제2017- 231호(2017.12.21.)
○ 보건복지부고시 제2018- 173호(2018. 8.23.)
○ 보건복지부고시 제2018- 251호(2018.11.27.)
○ 보건복지부고시 제2019- 164호(2019. 7.26.)
○ 보건복지부고시 제2019- 330호(2019.12.31.)
○ 보건복지부고시 제2020- 53호(2020. 2.28.)
○ 보건복지부고시 제2021- 23호(2021. 1.27.)
○ 보건복지부고시 제2021- 126호(2021. 4.26.)
○ 보건복지부고시 제2021- 230호(2021. 8.31.)
○ 보건복지부고시 제2022- 29호(2022. 1.28.)
○ 보건복지부고시 제2022- 95호(2022. 4.19.)
1. 품목별 급여대상 제품 및 급여비용(구입품목) … 10개 품목
○ 이동변기 (16개 제품)
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 | 급여비용 (구입가/원) |
사용가능 햇수 |
1 | 보필 | SAMB | T03030025001 | 122,000 | 5년 |
2 | 보필 | BFMB4 | T03030025104 | 331,000 | 5년 |
3 | 보필 | BFMB5 | T03030025105 | 274,000 | 5년 |
4 | 삼원스카이 | SKC-600 | T03030006001 | 66,200 | 5년 |
5 | 삼원스카이 | SKC-660 | T03030006002 | 216,000 | 5년 |
6 | 아시아엠이 | APT-101 | T03030060001 | 306,000 | 5년 |
7 | 파나소닉이에스신동아 | PN-L30200BK | T03030081602 | 168,000 | 5년 |
8 | 케어맥스코리아 | 533-900 | T03030088604 | 245,000 | 5년 |
9 | 아시아엠이 | APT-210 | T03030060102 | 198,000 | 5년 |
10 | 파나소닉이에스신동아 | PN-L23206KR | T03030081603 | 283,000 | 5년 |
11 | 조아 | T-100 | T03030064502 | 284,000 | 5년 |
12 | 미키코리아메디칼 | CS-3 | T03030111601 | 395,000 | 5년 |
13 | 미키코리아 | PT-100 | T03030043002 | 416,000 | 5년 |
14 | 보필 | BFMB8 | T03030025008 | 333,000 | 5년 |
15 | 아시아엠이 | APT-105 | T03030060006 | 248,000 | 5년 |
16 | 폴리텍 | JP-1000 | T03030035101 | 364,000 | 5년 |
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 | 급여비용 (구입가/원) |
사용가능 햇수 |
1 | 민택산업 | MTCA | B03180049001 | 720,000 | 5년 |
2 | 보필 | BOFEEL7 | B03180025103 | 168,000 | 5년 |
3 | 보필 | BOFEEL 8 | B03180025104 | 178,000 | 5년 |
4 | 삼원스카이 | SK-390L(블루,레드) | B03180006003 | 180,000 | 5년 |
5 | 아시아엠이 | ASC-102 | B03180060002 | 168,000 | 5년 |
6 | 아시아엠이 | ASC-103 | B03180060003 | 165,000 | 5년 |
7 | 케어맥스코리아 | KT-130 | B03180088602 | 180,000 | 5년 |
8 | 티에이치케이컴퍼니 | TW-A2101 | B03181052101 | 242,000 | 5년 |
9 | 케어맥스코리아 | IU | B03180088605 | 190,000 | 5년 |
10 | 파나소닉이에스신동아 | PN-L41621DK | B03180081602 | 147,000 | 5년 |
11 | 케어맥스코리아 | BSU11 | B03180088608 | 159,000 | 5년 |
12 | 월드케어 | WB-C100 | B03181112601 | 166,000 | 5년 |
13 | 미키코리아 | PT-300 | B03180043004 | 500,000 | 5년 |
14 | 보필 | BOFEEL9 | B03180025013 | 170,000 | 5년 |
15 | 보필 | BOFEEL10 | B03180025012 | 175,000 | 5년 |
16 | 아시아엠이 | ASC-502 | B03180060004 | 205,000 | 5년 |
17 | 파나소닉신동아 | PN-L4152101D | B03180081503 | 186,000 | 5년 |
○ 목욕의자 (17개 제품)
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 | 급여비용 (구입가/원) |
사용가능 햇수 |
1 | 나이스텍 | 나이스워커4S | M06060004003 | 309,000 | 5년 |
2 | 나이스텍 | 나이스워커4SE | M06090004002 | 338,000 | 5년 |
3 | 삼주유니콘 | 실버카-KS120 | M06090005003 | 179,000 | 5년 |
4 | 삼주유니콘 | 실버카-KS-130 (네이비,베이지) |
M06090005005 | 167,000 | 5년 |
5 | 케어맥스코리아 | HS05H | M06090088604 | 205,000 | 5년 |
6 | 케어맥스코리아 | ST10 | M06090088606 | 171,000 | 5년 |
7 | 광원메디텍 | SKB-1100W | M06090105601 | 180,000 | 5년 |
8 | 에스엔씨케어 | 휴먼스텝산아2 | M06090116101 | 214,000 | 5년 |
9 | 코지케어 | 코지워커P02 | M06060147001 | 249,000 | 5년 |
10 | 삼원스카이 | SKB-110 W | M06060006102 | 198,000 | 5년 |
11 | 액티브프로코리아 | 카본 울트라 라이트 워커 | M06060002604 | 568,000 | 5년 |
12 | 액티브프로코리아 | 엘리트 트래블 워커 | M06060002605 | 111,000 | 5년 |
13 | 조아 | ALJ-1303 | M06090064601 | 92,500 | 5년 |
14 | 해피에이징 | 유메이토FXNo.623 | M06090157501 | 182,000 | 5년 |
15 | 삼주유니콘 | KS-300 | M06090005106 | 217,000 | 5년 |
16 | 삼주유니콘 | 뉴라이트스텝 | M06090005013 | 227,000 | 5년 |
17 | 올비트앤 | E:ZO(이조) | M06090164001 | 401,000 | 5년 |
18 | 트라토스 | TRA-SIDE | M06091101601 | 113,000 | 5년 |
19 | 킴스케어 | K-202 | M06091093602 | 155,000 | 5년 |
20 | 킴스케어 | K-203 | M06091093603 | 179,000 | 5년 |
21 | 킴스케어 | K-302 | M06061093602 | 176,000 | 5년 |
22 | 액티브프로코리아 | Brado rollator | M06060002606 | 249,000 | 5년 |
23 | 서진시스템 | 장수(sk-120) | M06090158001 | 200,000 | 5년 |
24 | 평화양행 | PHW-03 | M06060082102 | 52,700 | 5년 |
25 | 평화양행 | PHW-07 | M06060082103 | 198,000 | 5년 |
26 | 애스앤애프 | SC-700 | M06091113601 | 162,000 | 5년 |
27 | 케어맥스코리아 | HO001 | M06090088608 | 205,000 | 5년 |
28 | 케어맥스코리아 | SIST01 | M06090088609 | 178,000 | 5년 |
29 | 케어맥스코리아 | ST003-L | M06090088613 | 194,000 | 5년 |
30 | 삼원스카이 | SKW-330 | M06060006601 | 50,300 | 5년 |
31 | 세원케어 | CK-06 | M06061091101 | 49,600 | 5년 |
32 | 엔티바이오 | SPACE | M06061059101 | 372,000 | 5년 |
33 | 월드케어 | BH-90 | M06061112601 | 218,000 | 5년 |
34 | 롱젠 | L-003 | M06091081601 | 157,000 | 5년 |
35 | 태온실버 | TOB-101 | M06061077601 | 47,000 | 5년 |
36 | (주)다온테크 | Deluxe Slim Walker | M06061119601 | 152,000 | 5년 |
37 | 디에스메디웰 | DS-4000 | M06061127601 | 146,000 | 5년 |
38 | 오토앤로봇 | 애슬론 | M06060154501 | 611,000 | 5년 |
39 | 아시아엠이 | AWT-501 | M06060060001 | 405,000 | 5년 |
40 | 코지케어 | 코지워커P03 | M06060147002 | 302,000 | 5년 |
41 | 제이피테크 | SPACE-S | M06061133601 | 343,000 | 5년 |
42 | 제이피테크 | XEON | M06061133602 | 544,000 | 5년 |
43 | 롱젠 | L-004 | M06091081602 | 172,000 | 5년 |
44 | 삼원스카이 | SKB-101W | M06060006003 | 239,000 | 5년 |
45 | 삼주유니콘 | 실버카단비 (오션블루, 버건디) |
M06090005015 | 308,000 | 5년 |
46 | 액티브프로코리아 | TOPRO TROJA 5G | M06060002504 | 454,000 | 5년 |
47 | 액티브프로코리아 | 살졸 카본 롤레이터 | M06060002503 | 663,000 | 5년 |
48 | 오토앤로봇 | 서버 | M06060154503 | 370,000 | 5년 |
49 | 웰포레 | Trive(트라이버) | M06060192501 | 346,000 | 5년 |
50 | 코리아케어서프라이 | 라온아띠 KCS-309 | M06090001510 | 455,000 | 5년 |
51 | 태온실버 | TOB-102 | M06061077602 | 54,800 | 5년 |
○ 성인용보행기 (51개 제품)
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 | 급여비용 (구입가/원) |
사용가능 햇수 |
1 | 주식회사 대구정공 | DGP-0001 | F18030059001 | 127,000 | |
2 | 주식회사 대구정공 | DGP-0002 | F18030059002 | 158,000 | |
3 | 주식회사 대구정공 | DGP-0003 | F18030059003 | 185,000 | |
4 | 주식회사 대구정공 | DGP-0004 | F18030059004 | 125,000 | |
5 | 주식회사 대구정공 | DGP-0007 | F18030059005 | 43,100 | |
6 | 주식회사 대구정공 | DGP-0006 | F18030059006 | 37,400 | |
7 | 주식회사 대구정공 | DGP-0005 | F18030059007 | 188,000 | |
8 | 세비앙 | CL300 | F18031026101 | 42,600 | |
9 | 세비앙 | CL600 | F18031026102 | 44,100 | |
10 | 세비앙 | CC1200 | F18031026103 | 67,700 | |
11 | 세비앙 | CW400 | F18031026104 | 42,100 | |
12 | 세비앙 | CSH-1000 | F18031026106 | 174,000 | |
13 | 아시아엠이 | ASH-101 | F18030060001 | 135,000 | |
14 | 아시아엠이 | ASH-102 | F18030060002 | 67,700 | |
15 | 아시아엠이 | ASH-106 | F18030060003 | 42,700 | |
16 | 아시아엠이 | ASH-103 | F18030060004 | 44,400 | |
17 | 아시아엠이 | ASH-104 | F18030060005 | 42,800 | |
18 | 아시아엠이 | ASH-105 | F18030060006 | 44,300 | |
19 | 아시아엠이 | ASH-107 | F18030060101 | 44,400 | |
20 | 아시아엠이 | ASH-107P | F18030060102 | 40,300 | |
21 | 아시아엠이 | ASH-108 | F18030060103 | 44,400 | |
22 | 아시아엠이 | ASH-108P | F18030060104 | 44,400 | |
23 | 아시아엠이 | ASH-109 | F18030060105 | 44,100 | |
24 | 아시아엠이 | ASH-109P | F18030060106 | 39,200 | |
25 | 아시아엠이 | ASH-110 | F18030060107 | 44,400 | |
26 | 아시아엠이 | ASH-110P | F18030060108 | 41,900 | |
27 | 아시아엠이 | ASH-111 | F18030060109 | 73,600 | |
28 | 아시아엠이 | ASH-111P | F18030060110 | 71,800 | |
29 | 아시아엠이 | ASH-120 | F18030060113 | 44,500 | |
30 | 아시아엠이 | ASH-201 | F18030060120 | 219,000 | |
31 | 유광정밀 | WA-T100 | F18030045020 | 76,300 | |
32 | 유광정밀 | YGM03 | F18030045103 | 128,000 | |
33 | 유광정밀 | YGH02 | F18030045105 | 41,600 | |
34 | 유광정밀 | YGW-L | F18030045108 | 77,000 | |
35 | 유광정밀 | YGW-T | F18030045109 | 63,500 | |
36 | 유광정밀 | YGA001 | F18030045110 | 19,500 | |
37 | 유광정밀 | YGA002 | F18030045111 | 22,500 | |
38 | 유광정밀 | YGA003 | F18030045112 | 25,200 | |
39 | 유광정밀 | YGH002 | F18030045113 | 26,500 | |
40 | 유광정밀 | YGA02 | F18030045114 | 34,600 | |
41 | 유광정밀 | YGA03 | F18030045115 | 37,500 | |
42 | 유광정밀 | YGC001 | F18030045118 | 27,100 | |
43 | 유광정밀 | YGC01 | F18030045119 | 44,500 | |
44 | 엠씨텍 | MSH-502 | F18030034104 | 201,000 | |
45 | 세비앙 | CE400 | F18031026109 | 35,600 | |
46 | 세비앙 | CE600 | F18031026107 | 36,700 | |
47 | 세비앙 | CE440 | F18031026111 | 57,500 | |
48 | 세비앙 | CE460 | F18031026108 | 59,300 | |
49 | 세비앙 | CW550 | F18031026110 | 33,800 | |
50 | 엠씨텍 | MSH-103 | F18030034109 | 151,000 | |
51 | 세비앙 | CV100 | F18031026112 | 253,000 | |
52 | 보림제작소 | 케어 핸들-2 | F18031068102 | 163,200 | |
53 | 보림제작소 | 케어핸들-3 | F18031068103 | 152,300 | |
54 | 롱젠 | 롱젠손잡이-01 | F18031081101 | 38,400 | |
55 | 롱젠 | 롱젠손잡이-02 | F18031081102 | 39,400 | |
56 | 삼주유니콘 | SJ-100 | F18030050001 | 38,000 | |
57 | 해피에이징 | HA01 | F18031084101 | 52,900 | |
58 | 해피에이징 | HA02 | F18030157001 | 45,900 | |
59 | 세비앙 | CSH-2000 | F18031026113 | 185,000 | |
60 | 엠씨텍 | MSH-103S | F18030034110 | 221,000 | |
61 | (주)포에버헬스케어 | FHC03 | F18031096101 | 184,000 | |
62 | 보림제작소 | 라이팅 핸들-1 | F18031068106 | 76,400 | |
63 | 보림제작소 | 라이팅 핸들-2 | F18031068107 | 79,800 | |
64 | 엔에스비에스 | NSBS-LS4475 | F18031069101 | 76,600 | |
65 | 삼인라이프롬 (Samin.Lifrom) |
SFB-01 | F18030078001 | 32,500 | |
66 | 삼인라이프롬 (Samin.Lifrom) |
SFB-02 | F18030078002 | 35,900 | |
삼인라이프롬 (Samin.Lifrom) |
|||||
67 | SFB-03 | F18030078003 | 38,800 | ||
68 | 폴리텍 | JP-400 | F18030035101 | 54,700 | |
69 | 폴리텍 | JP-600 | F18030035102 | 59,500 | |
70 | 보필 | BFSH10 | F18030025005 | 203,000 | |
71 | 주식회사 명성실버케어 | MSP-0002 | F18030175003 | 240,000 | |
72 | 주식회사 명성실버케어 | MSP-0003 | F18030175004 | 221,000 | |
73 | 주식회사 명성실버케어 | MSP-0005 | F18030175001 | 231,000 | |
74 | 세비앙 | CV200 | F18030191003 | 322,000 | |
75 | 시더시스템 | 에스원 | F18031141101 | 84,900 | |
76 | 엠씨텍 | MSH-211 | F18030034014 | 157,000 | |
77 | 엠씨텍 | MSH-503 | F18030034013 | 212,000 | |
78 | 월드케어 | WS-H100 | F18030173501 | 174,000 | |
79 | 주식회사 태임 | TAME36-04-1W | F18031144601 | 34,700 | |
80 | 주식회사 태임 | TAME36-06W(400) | F18031144604 | 17,900 | |
81 | 주식회사 태임 | TAME36-06W(700) | F18031144602 | 21,800 | |
82 | 주식회사 태임 | TAME36-08W | F18031144603 | 32,700 |
○ 안전손잡이 (82개 제품)
○ 미끄럼방지용품 (91개 제품)
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 | 급여비용 (구입가/원) |
사용가능 햇수 |
1 | 대성화학공업 | DSNS6095 | F30031048102 | 25,600 | |
2 | 대원상사 | KSW-1 | H30090074001 | 3,300 | |
3 | 대원상사 | KSW-2 | H30090074002 | 3,300 | |
4 | 대원상사 | KSW-3 | H30090074003 | 2,900 | |
5 | 삼주유니콘 | SJ-11 | F30030005102 | 21,000 | |
6 | 새누리 | SNIW05(남성용) | H30090084003 | 3,300 | |
7 | 새누리 | SNIW05(여성용) | H30090084004 | 3,100 | |
8 | 미르메딕스 | 세이프-플라워SH40 | F30030022102 | 13,600 | |
9 | 미르메딕스 | 세이프-스톱SH60 | F30030022103 | 17,500 | |
10 | 아시아엠이 | ASM-102 | F30030060102 | 17,500 | |
11 | 용화 | YH-001 | F30091039101 | 3,300 | |
12 | 용화 | YH-003 | F30091039102 | 3,100 | |
13 | 용화 | YH-004 | F30091039103 | 3,000 | |
14 | 해올 | 편안한덧신양말(공용) | F30091003101 | 3,100 | |
15 | 해올 | 편안한면양말(남성용) | F30091003104 | 3,300 | |
16 | 영원메디칼 | YW-M100 | F30030030101 | 25,600 | |
17 | 용화 | YH-007 | F30091039106 | 3,100 | |
18 | 용화 | YH-008 | F30091039105 | 3,100 | |
19 | 용화 | YH-010 | F30091039107 | 4,100 | |
20 | 엔티바이오 | NT-1001 | F30031059102 | 25,600 | |
21 | 대아 | SC-2500 | F30031036103 | 42,700 | |
22 | 네오텍 | NEO-1 | F30091010101 | 3,200 | |
23 | 네오텍 | NEO-2 | F30091010102 | 3,100 | |
24 | 네오텍 | NEO-3 | F30091010103 | 3,200 | |
25 | 네오텍 | NEO-4 | F30091010104 | 3,100 | |
26 | 삼원스카이 | SKM-500 마블 | F30030006102 | 35,000 | |
27 | 포디엠 | LCA1-C1 | F30091079102 | 3,100 | |
28 | 포디엠 | LBU1-C1 | F30091079103 | 3,400 | |
29 | 롱젠 | 로제-01 | F30091081101 | 3,000 | |
30 | 롱젠 | 로제-02 | F30091081102 | 3,000 | |
31 | 해올 | 덧신S | F30091003107 | 4,400 | |
32 | 용화 | YH-11 | F30091039108 | 3,700 | |
33 | 용화 | YH-12 | F30091039109 | 3,700 | |
34 | 엔티바이오 | NT-3050 | F30031059104 | 51,300 | |
35 | 세원케어 | SW-M1 | F30031091103 | 25,600 | |
36 | 창대 | CD-01 | F30031082101 | 24,300 | |
37 | 삼주유니콘 | SJ-13 | F30030005107 | 33,200 | |
38 | 대아 | DA-2000 | F30031036104 | 41,000 | |
39 | 대아 | DA-2500 | F30031036105 | 49,100 | |
40 | 네오텍 | NEO-5 | F30091010105 | 3,300 | |
41 | 네오텍 | NEO-6 | F30091010106 | 3,200 | |
42 | 포디엠 | 4DM-301 | F30091079104 | 4,200 | |
43 | 포디엠 | 4DM-302 | F30091079105 | 4,000 | |
44 | 포디엠 | 4DM-303 | F30091079106 | 3,600 | |
45 | 용화 | YH-201 | F30091039112 | 4,000 | |
46 | 용화 | YH-202 | F30091039113 | 3,800 | |
47 | 용화 | YH-203 | F30091039114 | 3,700 | |
48 | 용화 | YH-204 | F30091039115 | 3,600 | |
49 | 대성홈테크 | 나이팅게일(소) | F30031067106 | 14,700 | |
50 | 대성홈테크 | 나이팅게일(중) | F30030169005 | 17,500 | |
51 | 세원케어 | SW-M260 | F30031091104 | 46,800 | |
52 | 영인메디칼 | YI-A01 | F30031096101 | 25,600 | |
53 | 새누리 | SDIA(여성용) | F30090084101 | 3,700 | |
54 | 포디엠 | 4DM-203 | F30091079108 | 3,600 | |
55 | 포디엠 | 4DM-204 | F30091079107 | 3,100 | |
56 | 세원케어 | SW-SM01 | F30031091105 | 33,200 | |
57 | 월드케어 | MW-STEP | F30031112601 | 25,600 | |
58 | 씨스텍 | SSM-001 | F30031118101 | 33,200 | |
59 | (주)포에버헬스케어 | 스마트 | F30030130102 | 21,000 | |
60 | (주)포에버헬스케어 | 스마트플러스 | F30030130101 | 33,200 | |
61 | 대명전선 | DM-100S | F30031106102 | 17,500 | |
62 | 대명전선 | DM-100L | F30031106101 | 25,600 | |
63 | 대아 | DA-004 | F30031036106 | 39,000 | |
64 | 대아 | DA-005 | F30031036107 | 50,600 | |
65 | 엔티바이오 | NT-3001 | F30031059106 | 33,200 | |
66 | 엔티바이오 | NT-3070 | F30031059107 | 39,500 | |
67 | 포디엠 | 4DM-206 | F30091079109 | 3,400 | |
68 | 금하양말 | KH-102 | F30091120102 | 3,700 | |
69 | 금하양말 | KH-103 | F30091120103 | 3,900 | |
70 | 금하양말 | KH-104 | F30091120104 | 3,900 | |
71 | 금하양말 | KH-105 | F30091120101 | 4,000 | |
72 | 대성홈테크 | 나이팅게일(대) | F30031067107 | 25,600 | |
73 | 대성홈테크 | 나이팅게일-A | F30031067110 | 19,400 | |
74 | 대성홈테크 | 나이팅게일-B | F30031067108 | 21,000 | |
75 | 대성홈테크 | 나이팅게일-C | F30031067109 | 33,200 | |
76 | 유니러버코퍼레이션 | URB-M001 | F30030181001 | 33,200 | |
77 | 삼인라이프롬 (Samin.Lifrom) |
AFM-02 | F30030078003 | 41,300 | |
78 | 삼인라이프롬 (Samin.Lifrom) |
AFM-03 | F30030078004 | 33,200 | |
79 | 금하양말 | KH-101 | F30091120107 | 3,900 | |
80 | 금하양말 | KH-108 | F30091120105 | 3,900 | |
81 | 금하양말 | KH-109 | F30091120106 | 3,900 | |
82 | 원프라스틱㈜ | NSAM-0190 | F30030187001 | 33,200 | |
83 | 삼주유니콘 | SJ-17 | F30030005005 | 36,600 | |
84 | 금하양말 | KH-110 | F30030197001 | 9,700 | |
85 | 금하양말 | KH-111 | F30030197002 | 5,500 | |
86 | 대명전선 | DM-110L | F30031106103 | 33,200 | |
87 | 대아 | DA-006 | F30031036108 | 74,400 | |
88 | 세원케어 | SW-SM02 | F30031091106 | 33,200 | |
89 | 세원케어 | SW-격자매트 | F30031091107 | 49,100 | |
90 | 영원메디칼 | 바이오 스타 논슬립매트 Ⅱ | F30030030003 | 25,400 | |
91 | 영원메디칼 | 바이오 스타 논슬립매트 Ⅲ | F30030030004 | 39,500 |
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 | 급여비용 (구입가/원) |
사용가능 햇수 |
1 | 보필 | BFTL4 | T03060025101 | 13,500 | |
2 | 보필 | BFTL5 | T03060025102 | 14,300 | |
3 | 보필 | BFTL6 | T03060025103 | 14,500 | |
4 | 아시아엠이 | ABP101 | T03060060001 | 16,500 | |
5 | 아시아엠이 | ABP-105 | T03060060101 | 14,300 | |
6 | 아시아엠이 | ABP-106 | T03060060102 | 14,500 | |
7 | 현대의료산업 | HD-B-001 | T03060058001 | 11,000 | |
8 | 현대의료산업 | HD-UM-001 | T03060058002 | 7,300 |
○ 간이변기 (8개 제품)
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 | 급여비용 (구입가/원) |
사용가능 햇수 |
1 | 네오텍 | 네오스틱-02 | M03031010104 | 42,100 | 2년 |
2 | 삼원스카이 | SKL-020 | M03030006101 | 28,800 | 2년 |
3 | 삼원스카이 | SKL-030 | M03030006102 | 32,600 | 2년 |
4 | 삼원스카이 | SKL-011 | M03030006103 | 31,700 | 2년 |
5 | 삼인라이프롬 (Samin.Lifrom) |
MCS-01 | M03030078102 | 37,100 | 2년 |
6 | 아이온 | ISA | M03031033101 | 40,000 | 2년 |
7 | 코리아마그네슘 | MGW | M03031050101 | 29,000 | 2년 |
8 | 유광정밀 | YGM04 | M03030045101 | 63,600 | 2년 |
9 | 해올 | LS-10B | M03030129001 | 58,800 | 2년 |
10 | 해올 | LAS | M03030129002 | 45,700 | 2년 |
11 | 대기정공 | 케어스틱 | M03031070101 | 57,300 | 2년 |
12 | 백건메디 | 백건여자지팡이-01 | M03031071601 | 63,400 | 2년 |
13 | 백건메디 | 백건여자지팡이-02 | M03031071602 | 63,400 | 2년 |
14 | 백건메디 | 백건남자지팡이-01 | M03031071603 | 63,400 | 2년 |
15 | 이끌랩 | 이틱 | M03030153001 | 41,200 | 2년 |
16 | 아이온 | SS | M03030132002 | 44,400 | 2년 |
17 | 나래의료기 김포점 | ONE STICK J-1000 | M03031083101 | 57,300 | 2년 |
18 | 해올 | LS-20F | M03031003103 | 59,400 | 2년 |
19 | 사람을보호하는기업 | PPS-200 | M03030160001 | 29,600 | 2년 |
20 | 나래의료기 김포점 | ONE STICK J-3000 | M03031083102 | 65,000 | 2년 |
21 | 에이오파트너 | 사랑해 | M03031099101 | 38,800 | 2년 |
22 | 콕스콤 | 인체공학그립길이조절식(695R/LSi) | M03030166501 | 14,000 | 2년 |
23 | 대신메디케어 | ALUMINIUM ADJUSTABLE CANE | M03031114601 | 81,600 | 2년 |
24 | 웰더스 스마트케어 | 올카본4점 | M03031107101 | 69,300 | 2년 |
25 | 웰더스 스마트케어 | 올카본풀터치4점 | M03031107601 | 69,300 | 2년 |
26 | 월드케어 | WJ-CARBON100 | M03031112602 | 44,300 | 2년 |
27 | 월드케어 | WJ-CARBON200 | M03031112601 | 66,600 | 2년 |
28 | 아이온 | 아이온 사발지팡이 | M03031033103 | 63,400 | 2년 |
29 | 나래의료기 김포점 | 나래-4000 | M03031083103 | 66,600 | 2년 |
30 | 아이온 | SF | M03031033104 | 65,900 | 2년 |
31 | 주식회사 화강지에스케이 | FS929L+D60 | M03031131601 | 25,000 | 2년 |
32 | 아이온 | ILA | M03030132005 | 48,700 | 2년 |
33 | 나래의료기 김포점 | 나래-1000 | M03031086001 | 63,400 | 2년 |
34 | 제이피테크 | SH-100 | M03031133601 | 44,300 | 2년 |
35 | 아이온 | LC | M03030132007 | 72,500 | 2년 |
36 | 에이오파트너 | 화려한 실버 | M03031099601 | 48,400 | 2년 |
○ 지팡이 (36개 제품)
○ 욕창예방방석 (16개 제품)
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 | 급여비용 (구입가/원) |
사용가능 햇수 |
1 | 씰테크 | SM-DUB-004 | H12030037101 | 114,000 | 3년 |
2 | 아시아엠이 | ABM-101 | H12030060001 | 129,000 | 3년 |
3 | 영화의료기 | YH-CR01 | H12030031003 | 129,000 | 3년 |
4 | 영화의료기 | YH-CR02 | H12030031004 | 129,000 | 3년 |
5 | (주)포에버헬스케어 | Glory-2 | H12031019101 | 114,000 | 3년 |
6 | 영원메디칼 | Forever Cushion 4043 | H12030030105 | 177,000 | 3년 |
7 | 엔에스비에스 | NSBS-bm1416 | H12030149001 | 232,000 | 3년 |
8 | 메디케어코리아 | MC4040-06 | H12031088101 | 131,000 | 3년 |
9 | (주)포에버헬스케어 | 트리니티쿠션 | H12030130105 | 216,000 | 3년 |
10 | 에스제이 | DY8960 | H12031097101 | 107,000 | 3년 |
11 | (주)리버텍 | LBC4040 | H12031122101 | 174,000 | 3년 |
12 | 아시아엠이 | ABM-103 | H12030060003 | 119,000 | 3년 |
13 | 창대 | CD-04 | H12030184001 | 240,000 | 3년 |
14 | 에스제이 | SJ-001 | H12030176001 | 183,000 | 3년 |
15 | 에스제이 | SJ-002 | H12030176002 | 238,000 | 3년 |
16 | 영원메디칼 | Neoprene 8X9 | H12030030006 | 220,000 | 3년 |
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 | 급여비용 (구입가/원) |
사용가능 햇수 |
1 | 민택산업 | MTS75 | M30030049005 | 17,100 | |
2 | 삼인라이프롬 (Samin.Lifrom) |
MPG-04 | M30030078101 | 27,900 | |
3 | 삼인라이프롬 (Samin.Lifrom) |
MPG-05 | M30030078102 | 25,400 | |
4 | 영화의료기 | YH-LA31 | M30030031005 | 34,800 | |
5 | 영화의료기 | YH-LA32 | M30030031006 | 40,900 | |
6 | 창대 | CD-300 | M30031082101 | 39,100 | |
7 | 삼인라이프롬 (Samin.Lifrom) |
MPG-06 | M30030078105 | 81,800 | |
8 | 세원케어 | SW-J1 | M30031091101 | 39,600 | |
9 | 세원케어 | SW-J2 | M30031091102 | 58,600 | |
10 | 아시아엠이 | ATA-4030 | M30030060109 | 36,000 | |
11 | 아시아엠이 | ATA-7030 | M30030060110 | 51,600 | |
12 | 메디케어코리아 | KMS-1 | M30031088101 | 88,000 | |
13 | 메디케어코리아 | KMS-2 | M30031088102 | 99,400 | |
14 | 아시아엠이 | ATS-101 | M30030060012 | 105,000 | |
15 | 삼인라이프롬 (Samin.Lifrom) |
MPG-07 | M30030078003 | 43,500 | |
16 | 엔에스비에스 | NSBS-PC5033 | M30031069101 | 198,000 | |
17 | (주)리버텍 | LBP-01 | M30030190003 | 66,400 | |
18 | (주)리버텍 | LBP-02 | M30030190004 | 119,000 | |
19 | 세원케어 | SW-J3 | M30030162001 | 72,300 | |
